<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erwin Zangerl &#187; Kufstein</title>
	<atom:link href="https://2014.erwinzangerl.at/category/bkufstein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://2014.erwinzangerl.at</link>
	<description>AK Tirol Präsident</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Dec 2018 14:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Das AK Team Kufstein stellt sich vor</title>
		<link>https://2014.erwinzangerl.at/das-ak-team-kufstein-stellt-sich-vor/</link>
		<comments>https://2014.erwinzangerl.at/das-ak-team-kufstein-stellt-sich-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 04:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kufstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erwinzangerl.at/14/?p=3360</guid>
		<description><![CDATA[Unser Traumziel wäre natürlich, dass jede oder jeder im Bezirk einer geregelten Arbeit nachgehen kann und soll. Wir können nur versuchen, die Rahmenbedingungen für eine faire Umgangsweise mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu schaffen und arbeiten daran mit viel Engagement. Service wird in unserem Bezirk groß geschrieben, daher bieten wir Ihnen unsere Bereitschaft an, für]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2014/01/team-kufstein.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3361" alt="team-kufstein" src="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2014/01/team-kufstein.jpg" width="540" height="316" /></a></p>
<p><strong></strong>Unser Traumziel wäre natürlich, dass jede oder jeder im Bezirk einer geregelten Arbeit nachgehen kann und soll. Wir können nur versuchen, die Rahmenbedingungen für eine faire Umgangsweise mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu schaffen und arbeiten daran mit viel Engagement. Service wird in unserem Bezirk groß geschrieben, daher bieten wir Ihnen unsere Bereitschaft an, für Sie tätig zu sein.</p>
<p>Wir als Fraktion AAB/FCG sind mit 3 Mandaten im Parlament der Arbeitnehmer der AK Tirol, der Vollersammlung, vertreten. In regelmäßigen Sitzungen werden die anstehenden Probleme der Arbeitnehmerschaft im Bezirk erörtert und gemeinsam mit der AK versucht, in den diversen Bereichen Hilfestellung zu leisten. Hier wird vor allem auf die rasche, unbürokratische Hilfe Wert gelegt, damit der oder dem Kollegin/Kollegen sofort geholfen werden kann.</p>
<p>Als Bezirksverantwortlicher und Verbindungsglied mit der AK – Außenstelle steht für die Fraktion der Kollege Werner Salzburger an der Spitze, der auch im Vorstand die Interessen des Bezirkes Kufstein vertritt.</p>
<p><iframe  id="_ytid_55022" width="480" height="298" src="http://www.youtube.com/embed/yMnzJshjl6E?enablejsapi=1&#038;autoplay=0&#038;cc_load_policy=0&#038;iv_load_policy=1&#038;loop=0&#038;modestbranding=0&#038;rel=1&#038;showinfo=1&#038;controls=2&#038;theme=dark&#038;wmode=opaque&#038;vq=&#038;" frameborder="0" allowfullscreen type="text/html" class="__youtube_prefs__"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://2014.erwinzangerl.at/das-ak-team-kufstein-stellt-sich-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir sagen NEIN zum 12 Stunden Tag!</title>
		<link>https://2014.erwinzangerl.at/wir-sagen-nein-zum-12-stunden-tag/</link>
		<comments>https://2014.erwinzangerl.at/wir-sagen-nein-zum-12-stunden-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2018 12:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezirk Imst]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk Kitzbühel]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk Landeck]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk Lienz]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk Reutte]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk Schwaz]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck-Land]]></category>
		<category><![CDATA[Kufstein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erwinzangerl.at/14/?p=7063</guid>
		<description><![CDATA[Am 30. Juni fand in Wien ein Protestmarsch gegen die Einführung des 12 Stunden Tages statt. Über 100.000 Menschen marschierten vom Wien-Westbahnhof in Richtung Heldenplatz. Die AAB- FCG Fraktion war unter den Protestierenden und trug schwarze T-Shirts mit Aufschrift: &#8220;Soziale Schwarze&#8221;. Hier ein paar Eindrücke sowie ein Video:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am 30. Juni fand in Wien ein Protestmarsch gegen die Einführung des 12 Stunden Tages statt. Über 100.000 Menschen marschierten vom Wien-Westbahnhof in Richtung Heldenplatz. Die AAB- FCG Fraktion war unter den Protestierenden und trug schwarze T-Shirts mit Aufschrift: &#8220;Soziale Schwarze&#8221;. Hier ein paar Eindrücke sowie ein Video:</p>
<div style="width: 640px; max-width: 100%;"><!--[if lt IE 9]><script>document.createElement('video');</script><![endif]-->
<video class="wp-video-shortcode" id="video-7063-1" width="640" height="362" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2018/07/ProtestmarschWien.mp4" /><a href="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2018/07/ProtestmarschWien.mp4">http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2018/07/ProtestmarschWien.mp4</a></video></div>
<p><a href="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2018/07/wien1.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-7065" alt="wien1" src="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2018/07/wien1-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a> <a href="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2018/07/wien2.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-7066" alt="wien2" src="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2018/07/wien2-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a> <a href="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2018/07/wien3.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-7067" alt="wien3" src="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2018/07/wien3-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a> <a href="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2018/07/wien4.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-7068" alt="wien4" src="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2018/07/wien4-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a> <a href="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2018/07/wien5.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-7069" alt="wien5" src="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2018/07/wien5-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a> <a href="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2018/07/Wien6.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-7070" alt="Wien6" src="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2018/07/Wien6-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a> <a href="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2018/07/Wien7.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-7071" alt="Wien7" src="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2018/07/Wien7-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a> <a href="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2018/07/wien8.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-7072" alt="wien8" src="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2018/07/wien8-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a> <a href="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2018/07/wien9.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-7073" alt="wien9" src="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2018/07/wien9-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://2014.erwinzangerl.at/wir-sagen-nein-zum-12-stunden-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2018/07/ProtestmarschWien.mp4" length="11718961" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Wichtiges für Grenzgänger!</title>
		<link>https://2014.erwinzangerl.at/wichtiges-fuer-grenzgaenger-5/</link>
		<comments>https://2014.erwinzangerl.at/wichtiges-fuer-grenzgaenger-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 09:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kufstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erwinzangerl.at/14/?p=6698</guid>
		<description><![CDATA[Aus Anlass des heurigen Infoabends für Grenzgänger konnten 45 interessierte Besucher in der Bezirkskammer Kufstein begrüßt werden. Die AK Experten Dr. Domenico Rief und Mag. Gerhard Auer haben sowohl den Auspendlern nach Bayern, als auch den Einpendlern nach Tirol die wesentlichen gesetzlichen Bestimmungen für Grenzgänger in sozial-, familien- und steuerrechtlicher Hinsicht erläutert und die maßgeblichen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aus Anlass des heurigen Infoabends für Grenzgänger konnten 45 interessierte Besucher in der Bezirkskammer Kufstein begrüßt werden. Die AK Experten Dr. Domenico Rief und Mag. Gerhard Auer haben sowohl den Auspendlern nach Bayern, als auch den Einpendlern nach Tirol die wesentlichen gesetzlichen Bestimmungen für Grenzgänger in sozial-, familien- und steuerrechtlicher Hinsicht erläutert und die maßgeblichen Unterschiede in den beiden Ländern anhand von Beispielen anschaulich dargestellt. Während die Steuern für Grenzgänger grundsätzlich im Wohnsitzstaat abzuführen sind, bedarf es bei den Sozial- und Familienleistungen wesentlich komplexerer Betrachtungsweisen. Dies wird insbesondere deutlich, wenn es sich um Leistungen für Kinder (Kinderbetreuungsgeld und Familienbeihilfe in Österreich / Kindergeld und Elterngeld in Deutschland) handelt und sich die Arbeitsstätten und womöglich auch noch die Wohnsitze der Eltern in verschiedenen Ländern befinden. Auch derartige Fallkonstellationen wurden erörtert und in kompetenter und dem Publikum verständlicher Art und Weise einer Lösung zugeführt.</p>
<p>Die am Ende der Vorträge angebotene Gelegenheit zur individuellen Fragestellung wurde seitens des Publikums sehr ausgiebig und intensiv genutzt und von den Experten mit großer Sachkompetenz und Geduld abgearbeitet.</p>
<p>Seitenblicke:</p>
<p><a href="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2018/01/IMG_1174.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-6701" alt="IMG_1174" src="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2018/01/IMG_1174-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a> <a href="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2018/01/IMG_1182.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-6702" alt="IMG_1182" src="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2018/01/IMG_1182-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a> <a href="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2018/01/IMG_1183.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-6703" alt="IMG_1183" src="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2018/01/IMG_1183-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a> <a href="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2018/01/IMG_1186.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-6704" alt="IMG_1186" src="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2018/01/IMG_1186-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://2014.erwinzangerl.at/wichtiges-fuer-grenzgaenger-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit der Semesternachhilfe der AK Tirol in Kufstein gut und günstig zum Schulerfolg</title>
		<link>https://2014.erwinzangerl.at/mit-der-semesternachhilfe-der-ak-tirol-in-kufstein-gut-und-guenstig-zum-schulerfolg/</link>
		<comments>https://2014.erwinzangerl.at/mit-der-semesternachhilfe-der-ak-tirol-in-kufstein-gut-und-guenstig-zum-schulerfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 12:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kufstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erwinzangerl.at/14/?p=6689</guid>
		<description><![CDATA[Gute Nachrichten für Schüler ab der 5. Schulstufe: Wer in Mathematik, Englisch, Deutsch oder Rechnungswesen noch Nachholbedarf hat, sollte sich gleich beim BFI Kufstein, Tel. 05372/61087, einen Platz für die AK Nachhilfe in den Semesterferien sichern. Anmeldeschluss: 26. Jänner. Schlechte Noten in der Schule? Keine Panik, das Schuljahr ist noch nicht verloren! Die AK Tirol]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Nachrichten für Schüler ab der 5. Schulstufe: Wer in Mathematik, Englisch, Deutsch oder Rechnungswesen noch Nachholbedarf hat, sollte sich gleich beim BFI Kufstein, Tel. 05372/61087, einen Platz für die AK Nachhilfe in den Semesterferien sichern. Anmeldeschluss: 26. Jänner.</p>
<p>Schlechte Noten in der Schule? Keine Panik, das Schuljahr ist noch nicht verloren! Die AK Tirol ermöglicht den Arbeitnehmerfamilien in Kufstein im Februar in Zusammenarbeit mit dem BFI Tirol wieder die beliebte Semesternachhilfe. Hier gibt’s für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Schulstufe Unterstützung von erfahrenen Pädagogen. Sie helfen den Jugendlichen dabei, Wissenslücken zu schließen und den Stoff zu vertiefen, damit sie gut vorbereitet ins Sommersemester starten können.</p>
<p>Die Kurse finden von Montag, 12. Februar, bis Donnerstag, 15. Februar, von 8.30 bis 11 Uhr und/oder 11 bis 13.30 Uhr statt, je nachdem, ob ein oder zwei Fächer belegt werden. Unterricht gibts in Mathematik, Englisch, Deutsch und Rechnungswesen. Kleingruppen mit maximal 6 Teilnehmern garantieren dabei optimale Lernerfolge (Mindestteilnehmerzahl erforderlich).</p>
<p>10 Unterrichtseinheiten pro Fach kosten für Kinder von AK Mitgliedern nur 60 Euro (sonst 95 Euro). Anmeldeschluss ist am 26. Jänner.</p>
<p>Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler der Neuen Mittelschule, der Unterstufe allgemeinbildender höherer Schulen sowie der Oberstufe allgemeinbildender und berufsbildender mittlerer und höherer Schulen.</p>
<p><strong>Gleich anmelden beim BFI in Kufstein, Arkadenplatz 4, Tel. 05372/61087.</strong></p>
<p><strong>Weitere Infos auf bfi.tirol</strong></p>
<p><strong>AK Tirol hilft</strong></p>
<p>„Wir sorgen für leistbare Nachhilfe, weil der Schulerfolg nicht davon abhängen darf, ob sich eine Familie die Kosten für Lernhilfe leisten kann oder nicht“, betont AK Präsident Erwin Zangerl. „Möglich ist dieses Angebot der AK jedoch nur dank der solidarischen Mitgliedsbeiträge der Tiroler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von durchschnittlich 7 Euro pro Monat!“</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://2014.erwinzangerl.at/mit-der-semesternachhilfe-der-ak-tirol-in-kufstein-gut-und-guenstig-zum-schulerfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schenken oder vererben</title>
		<link>https://2014.erwinzangerl.at/schenken-oder-vererben-9/</link>
		<comments>https://2014.erwinzangerl.at/schenken-oder-vererben-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 12:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kufstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erwinzangerl.at/14/?p=6509</guid>
		<description><![CDATA[Beim heurigen Infoabend über Schenken und Erben konnte RA Mag. Martin Moser über 40 Besucher in der Bezirkskammer Kufstein begrüßen. Zu Beginn seines Vortrages widmete er sich der sehr erfreulichen Abschaffung des Pflegeregresses,die nunmehr verhindert, dass das Land Tirol für allfällige Lücken in der Deckung der Heimkosten auf die Liegenschaften der Verstorbenen zugreifen kann. Darüber]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Beim heurigen Infoabend über Schenken und Erben konnte RA Mag. Martin Moser über 40 Besucher in der Bezirkskammer Kufstein begrüßen. Zu Beginn seines Vortrages widmete er sich der sehr erfreulichen Abschaffung des Pflegeregresses,die nunmehr verhindert, dass das Land Tirol für allfällige Lücken in der Deckung der Heimkosten auf die Liegenschaften der Verstorbenen zugreifen kann.</p>
<p>Darüber hinaus informierte Mag. Moser das interessierte Publikum über die Möglichkeiten der Besitzweitergabe im Schenkungs- und Erbwege und erläuterte anhand anschaulicher Beispiele die Vor- und Nachteile der einzelnen Varianten, wobei auf die Neuerungen der Erbrechtsreform ab 01.01.2017 (außerordentliches Erbrecht für Lebensgefährten, Änderung der Pflichtteilsberechtigten, Pflegevermächtnis etc. ) besonders hingewiesen wurde. Im Anschluss an den Vortrag konnten die Zuhörere individuelle Tipps vom Experten einholen und haben diese Möglichkeit ausgiebig genutzt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://2014.erwinzangerl.at/schenken-oder-vererben-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;informiert.eltern.werden&#8221;</title>
		<link>https://2014.erwinzangerl.at/informiert-eltern-werden-5/</link>
		<comments>https://2014.erwinzangerl.at/informiert-eltern-werden-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2017 12:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kufstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erwinzangerl.at/14/?p=6348</guid>
		<description><![CDATA[Zum heurigen Infoabend über Elternschaft und die damit verbundenen arbeits- und sozialrechtlichen Besonderheiten konnten wir über 30 interessierte zukünftige Mütter und Väter in der Bezirkskammer Kufstein begrüßen. Erstmals beim Infoabend in Kufstein hat mit Verena Lechner BSc. MSc. eine Hebamme interessante Einblick in ihre Tätigkeit gegeben und auf die vielfältigen Leistungen der Hebammenarbeit in der]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zum heurigen Infoabend über Elternschaft und die damit verbundenen arbeits- und sozialrechtlichen Besonderheiten konnten wir über 30 interessierte zukünftige Mütter und Väter in der Bezirkskammer Kufstein begrüßen. Erstmals beim Infoabend in Kufstein hat mit Verena Lechner BSc. MSc. eine Hebamme interessante Einblick in ihre Tätigkeit gegeben und auf die vielfältigen Leistungen der Hebammenarbeit in der Schwangerschaftsbegleitung und der Betreuung während und nach der Geburt hingewiesen.</p>
<p>Im Anschluss daran hat es unsere Kollegin, Frau Dr. Martina Agreiter, mit großer Fachkompetenz hervorragend verstanden, die Unterscheidung zwischen den arbeits- und sozialrechtlichen Ansprüchen zu erläutern und die insgesamt äußerst komplexe Materie – auch in Hinblick auf das neu eingeführte Kinderbetreuungsgeld-Konto – dem interessierten Publikum anschaulich zu vermitteln. Die Möglichkeit für individuelle Fragen wurde nach den Vorträgen von den zukünftigen Eltern ausgiebig in Anspruch genommen. Den beiden Referentinnen gebührt ein herzlicher Dank, sie haben wesentlich zum guten Gelingen der Veranstaltung beigetragen.</p>
<p>Seitenblicke:</p>
<p><a href="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1136.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-6350" alt="IMG_1136" src="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1136-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a> <a href="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1140.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-6352" alt="IMG_1140" src="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1140-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a> <a href="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1141.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-6353" alt="IMG_1141" src="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1141-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a> <a href="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1144.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-6354" alt="IMG_1144" src="http://2014.erwinzangerl.at/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1144-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://2014.erwinzangerl.at/informiert-eltern-werden-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitnehmer sind kein Spielball in Vorwahlzeiten!</title>
		<link>https://2014.erwinzangerl.at/arbeitnehmer-sind-kein-spielball-in-vorwahlzeiten/</link>
		<comments>https://2014.erwinzangerl.at/arbeitnehmer-sind-kein-spielball-in-vorwahlzeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 09:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezirk Imst]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk Kitzbühel]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk Landeck]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk Lienz]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk Reutte]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk Schwaz]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck-Land]]></category>
		<category><![CDATA[Kufstein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erwinzangerl.at/14/?p=6323</guid>
		<description><![CDATA[„Wer die automatische Mitgliedschaft in der Arbeiterkammer in Frage stellt, will in Wahrheit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schwächen“, sagt AK Präsident Erwin Zangerl zu Vorschlägen der FPÖ, die automatische Mitgliedschaft abzuschaffen und die Kammerbeiträge zu halbieren. Zangerl: „Als Vizepräsident der Bundesarbeitskammer und Fraktionsvorsitzender der AAB-FCG-Fraktion stelle ich ganz klar fest, dass eine Regierungszusammenarbeit nach den]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>„Wer die automatische Mitgliedschaft in der Arbeiterkammer in Frage stellt, will in Wahrheit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schwächen“, sagt AK Präsident Erwin Zangerl zu Vorschlägen der FPÖ, die automatische Mitgliedschaft abzuschaffen und die Kammerbeiträge zu halbieren.</p>
<p>Zangerl: „Als Vizepräsident der Bundesarbeitskammer und Fraktionsvorsitzender der AAB-FCG-Fraktion stelle ich ganz klar fest, dass eine Regierungszusammenarbeit nach den Wahlen unter diesen Voraussetzungen nicht möglich sein kann. Verantwortungsvolle Politik im Sinne der Beschäftigten sieht anders aus, als das, was FPÖ und Neos derzeit aus rein populistischen und parteitaktischen Motiven aufführen. Wer ernsthaft für die Interessen der Arbeitnehmer ist, kann nicht gegen die Arbeiterkammer sein. Die Beschäftigten haben es sich nicht verdient, zum Spielball einzelner Gruppen in Vorwahlzeiten zu werden.“</p>
<p>Zwei Millionen Mal im Jahr werden die AK Mitglieder in den Arbeiterkammern beraten. Insgesamt erzielten die Kammern im Jahr 2016 über 532 Millionen Euro für ihre Mitglieder, mehr als die AK Mitglieder an Beiträgen einnehmen. Der durchschnittliche AK-Mitgliedsbeitrag beträgt genau 6,99 Euro netto im Monat. Diese solidarischen Mitgliedsbeiträge werden gebraucht, um die Leistungen der AK in der Beratung, im Arbeitsrecht, im Sozialrecht, im Rechtsschutz, bei Firmeninsolvenzen und im Konsumentenschutz zu finanzieren.“</p>
<p>„Die automatische Mitgliedschaft in den Kammern sichert aber auch die hohe Kollektivvertragsabdeckung von nahezu 98 Prozent. Das bringt für Millionen Beschäftigte in Österreich faire Bezahlung und kollektivvertraglich abgesicherte Rechte. Wer die automatische Mitgliedschaft angreift, rüttelt an der Sozialpartnerschaft, einem nach wie vor gut funktionierenden Lohn- und Sozialsystem, um das uns Europa beneidet. Wer für die Arbeitnehmer ist, kann nicht gegen die Arbeiterkammer sein. Wer um Wahlen zu gewinnen diese solidarische Schutzgemeinschaft für die Beschäftigten angreift, setzt ein hohes Gut aufs Spiel, das die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schätzen wissen“, so Zangerl. „Das ist sicherlich keine verantwortungsvolle Politik im Sinne der Beschäftigten.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://2014.erwinzangerl.at/arbeitnehmer-sind-kein-spielball-in-vorwahlzeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Angst vor dem Nachzipf! Die AK Sommerschule hilft beim Lernen</title>
		<link>https://2014.erwinzangerl.at/keine-angst-vor-dem-nachzipf-die-ak-sommerschule-hilft-beim-lernen/</link>
		<comments>https://2014.erwinzangerl.at/keine-angst-vor-dem-nachzipf-die-ak-sommerschule-hilft-beim-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 10:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezirk Imst]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk Kitzbühel]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk Landeck]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk Lienz]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk Reutte]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk Schwaz]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck-Land]]></category>
		<category><![CDATA[Kufstein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erwinzangerl.at/14/?p=6213</guid>
		<description><![CDATA[Von Mathe bis Italienisch: Die AK Tirol ermöglicht im Rahmen ihrer Sommerschule wieder tirolweit leistbare und qualitativ hochwertige Nachhilfe. Schülerinnen und Schüler ab der 5. Schulstufe können in Kleingruppen von 7. August bis 1. September in sieben Hauptfächern Versäumtes nachholen. Anmeldeschluss ist am 21. Juli. Ein schlechtes Zeugnis ist kein Grund zum Verzweifeln – und]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Von Mathe bis Italienisch: Die AK Tirol ermöglicht im Rahmen ihrer Sommerschule wieder tirolweit leistbare und qualitativ hochwertige Nachhilfe. Schülerinnen und Schüler ab der 5. Schulstufe können in Kleingruppen von 7. August bis 1. September in sieben Hauptfächern Versäumtes nachholen. Anmeldeschluss ist am 21. Juli.</p>
<p>Ein schlechtes Zeugnis ist kein Grund zum Verzweifeln – und schon gar nicht für einen verpatzten Sommer. Auch wenn sich an den Noten nichts mehr ändern lässt, haben Schülerinnen und Schüler mit der bewährten AK Sommerschule in Zusammenarbeit mit dem BFI Tirol noch alle Chancen.</p>
<p><strong>7 Fächer</strong></p>
<p>Unterrichtet wird in allen Bezirken von Montag, 7. August, bis Freitag, 1. September. Angeboten werden die Fächer Deutsch, Mathematik, Latein, Englisch, Französisch, Italienisch und Rechnungswesen.</p>
<p><strong>Lernen zu erschwinglichen Preisen</strong></p>
<p>Mitmachen können Schülerinnen und Schüler ab der 5. Schulstufe, egal ob sie eine Neue Mittelschule, AHS-Unterstufe, eine weiterführende Schule oder eine Oberstufe besuchen. Erfahrene Pädagogen unterrichten sie in Kleingruppen Montag bis Freitag jeweils am Vormittag.</p>
<p>Es können ein oder zwei Fächer belegt werden. Pro Fach sind 19 Termine zu je 2 Unterrichtseinheiten vorgesehen. Für Kinder von AK Mitgliedern kostet der Kurs für ein Fach 195 Euro, für zwei Fächer 295 Euro (sonst 275 bzw. 395 Euro).</p>
